21.11.2021: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
28.11.2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
05.12.2021: | 9. | ![]() |
![]() | ||
12.12.2021: | 9. | ![]() |
![]() | ||
19.12.2021: | 16. | ![]() |
![]() | ||
26.12.2021: | 8. | ![]() |
![]() | ||
02.01.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
09.01.2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
16.01.2022: | 44. | ![]() |
![]() | ||
23.01.2022: | 25. | ![]() |
![]() | ||
30.01.2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
06.02.2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
13.02.2022: | 49. | ![]() |
![]() | ||
20.02.2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
06.03.2022: | R 21. | ![]() |
![]() | ||
10.04.2022: | R 32. | ![]() |
![]() | ||
01.05.2022: | R 34. | ![]() |
![]() |