20.06.2021: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
27.06.2021: | 2. | ![]() |
![]() | ||
04.07.2021: | 1. | ![]() |
![]() | ||
11.07.2021: | 1. | ![]() |
![]() | ||
18.07.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
25.07.2021: | 4. | ![]() |
![]() | ||
01.08.2021: | 2. | ![]() |
![]() | ||
08.08.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
15.08.2021: | 6. | ![]() |
![]() | ||
22.08.2021: | 14. | ![]() |
![]() | ||
29.08.2021: | 12. | ![]() |
![]() | ||
05.09.2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
12.09.2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
19.09.2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
26.09.2021: | 18. | ![]() |
![]() | ||
03.10.2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
10.10.2021: | 18. | ![]() |
![]() | ||
17.10.2021: | 30. | ![]() |
![]() | ||
24.10.2021: | 15. | ![]() |
![]() | ||
31.10.2021: | 19. | ![]() |
![]() | ||
07.11.2021: | 16. | ![]() |
![]() | ||
14.11.2021: | 12. | ![]() |
![]() | ||
21.11.2021: | 35. | ![]() |
![]() | ||
28.11.2021: | 22. | ![]() |
![]() | ||
05.12.2021: | 17. | ![]() |
![]() | ||
12.12.2021: | 24. | ![]() |
![]() | ||
19.12.2021: | 22. | ![]() |
![]() | ||
26.12.2021: | 23. | ![]() |
![]() | ||
02.01.2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
09.01.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
16.01.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
23.01.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
30.01.2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
06.02.2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
13.02.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
20.02.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
27.02.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
06.03.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
13.03.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
20.03.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
27.03.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
03.04.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
10.04.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
17.04.2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
24.04.2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
01.05.2022: | 16. | ![]() |
![]() | ||
08.05.2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
15.05.2022: | 27. | ![]() |
![]() | ||
22.05.2022: | 41. | ![]() |
![]() | ||
29.05.2022: | 30. | ![]() |
![]() | ||
05.06.2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
12.06.2022: | 47. | ![]() |
![]() | ||
19.06.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
10.07.2022: | R 25. | ![]() |
![]() | ||
17.07.2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
07.08.2022: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
14.08.2022: | 38. | ![]() |
![]() | ||
04.09.2022: | R 43. | ![]() |
![]() | ||
16.10.2022: | R 32. | ![]() |
![]() | ||
20.11.2022: | R 37. | ![]() |
![]() |