19.11.2017: | N 38. | ![]() |
![]() | ||
14.01.2018: | R 48. | ![]() |
![]() | ||
02.06.2019: | R 24. | ![]() |
![]() | ||
09.06.2019: | 3. | ![]() |
![]() | ||
16.06.2019: | 10. | ![]() |
![]() | ||
23.06.2019: | 20. | ![]() |
![]() | ||
30.06.2019: | 20. | ![]() |
![]() | ||
07.07.2019: | 7. | ![]() |
![]() | ||
14.07.2019: | 11. | ![]() |
![]() | ||
21.07.2019: | 24. | ![]() |
![]() | ||
28.07.2019: | 14. | ![]() |
![]() | ||
11.08.2019: | R 46. | ![]() |
![]() | ||
18.08.2019: | 42. | ![]() |
![]() | ||
22.09.2019: | R 49. | ![]() |
![]() | ||
03.04.2022: | R 27. | ![]() |
![]() | ||
12.06.2022: | R 42. | ![]() |
![]() | ||
19.06.2022: | 48. | ![]() |
![]() |