25.10.2020: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
01.11.2020: | 3. | ![]() |
![]() | ||
08.11.2020: | 1. | ![]() |
![]() | ||
15.11.2020: | 1. | ![]() |
![]() | ||
25.04.2021: | N 26. | ![]() |
![]() | ||
02.05.2021: | 34. | ![]() |
![]() | ||
09.05.2021: | 49. | ![]() |
![]() | ||
16.05.2021: | 25. | ![]() |
![]() | ||
23.05.2021: | 50. | ![]() |
![]() | ||
30.05.2021: | 27. | ![]() |
![]() | ||
13.06.2021: | R 22. | ![]() |
![]() | ||
20.06.2021: | 50. | ![]() |
![]() | ||
04.07.2021: | R 44. | ![]() |
![]() | ||
11.07.2021: | 11. | ![]() |
![]() | ||
18.07.2021: | 37. | ![]() |
![]() | ||
25.07.2021: | 35. | ![]() |
![]() | ||
24.10.2021: | R 40. | ![]() |
![]() | ||
23.01.2022: | R 43. | ![]() |
![]() | ||
17.07.2022: | R 49. | ![]() |
![]() | ||
31.07.2022: | R 18. | ![]() |
![]() | ||
07.08.2022: | 30. | ![]() |
![]() | ||
14.08.2022: | 48. | ![]() |
![]() |