22.03.2020: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
29.03.2020: | 4. | ![]() |
![]() | ||
05.04.2020: | 4. | ![]() |
![]() | ||
12.04.2020: | 2. | ![]() |
![]() | ||
19.04.2020: | 7. | ![]() |
![]() | ||
26.04.2020: | 17. | ![]() |
![]() | ||
03.05.2020: | 21. | ![]() |
![]() | ||
10.05.2020: | 9. | ![]() |
![]() | ||
17.05.2020: | 4. | ![]() |
![]() | ||
24.05.2020: | 8. | ![]() |
![]() | ||
31.05.2020: | 5. | ![]() |
![]() | ||
07.06.2020: | 9. | ![]() |
![]() | ||
14.06.2020: | 5. | ![]() |
![]() | ||
21.06.2020: | 10. | ![]() |
![]() | ||
28.06.2020: | 19. | ![]() |
![]() | ||
05.07.2020: | 21. | ![]() |
![]() | ||
12.07.2020: | 18. | ![]() |
![]() | ||
19.07.2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
26.07.2020: | 17. | ![]() |
![]() | ||
02.08.2020: | 18. | ![]() |
![]() | ||
09.08.2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
16.08.2020: | 15. | ![]() |
![]() | ||
23.08.2020: | 13. | ![]() |
![]() | ||
30.08.2020: | 17. | ![]() |
![]() | ||
06.09.2020: | 20. | ![]() |
![]() | ||
13.09.2020: | 43. | ![]() |
![]() | ||
27.09.2020: | R 42. | ![]() |
![]() | ||
11.10.2020: | R 32. | ![]() |
![]() | ||
18.10.2020: | 45. | ![]() |
![]() | ||
08.11.2020: | R 48. | ![]() |
![]() | ||
15.11.2020: | 50. | ![]() |
![]() |