08.11.2019 CD Parlophone 9029538061 (Warner) / EAN 0190295380618 | |
08.11.2019 Digital Parlophone 190295352707 (Warner) / EAN 0190295352707 | |
CD 1: |
1. | C'est pourtant vrai (Intro - Live) |  | 2:07 | |
2. | Les playboys (Live) |  | 4:31 | |
3. | Noir c'est noir (Live) |  | 3:18 | |
4. | C'est un rocker (Live) |  | 6:22 | |
5. | Les cactus (Live) |  | 3:51 | |
6. | L'opportuniste (Live) |  | 3:00 | |
7. | La fille du père Noël (Live) |  | 3:57 | |
8. | Quelque chose de Tennessee (Live) |  | 5:28 | |
9. | J'aime les filles (Live) |  | 4:35 | |
10. | Le cimetière des éléphants (Live) |  | 4:56 | |
11. | Lèche-bottes blues (Live) |  | 4:56 | |
12. | Excuse-moi partenaire (Live) |  | 4:10 | |
13. | Joue pas de rock'n'roll pour moi (Live) |  | 6:29 | |
14. | Be bop a lula (Live) |  | 3:35 | |
15. | Il est cinq heures Paris s'éveille (Live) |  | 3:15 | |
CD 2: |
1. | Couleur menthe à l'eau (Live) |  | 4:12 | |
2. | Gabrielle (Live) |  | 8:00 | |
3. | Le pénitencier (Live) |  | 6:08 | |
4. | On veut des légendes (Live) |  | 4:40 | |
5. | Vieille canaille (Live) |  | 4:49 | |
6. | Et moi et moi et moi (Live) |  | 4:03 | |
7. | Pas de boogie woogie (Live) |  | 6:16 | |
8. | C'est pourtant vrai (Outro Live) |  | 1:46 | |
9. | Toute la musique que j'aime (Live) |  | 8:01 | |
| | | |
08.11.2019 LP Warner 9029538206 (Warner) / EAN 0190295382063 | |
| | | |
Pas encore de reviews.