08.09.2019: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
15.09.2019: | 1. | ![]() |
![]() | ||
22.09.2019: | 1. | ![]() |
![]() | ||
29.09.2019: | 2. | ![]() |
![]() | ||
06.10.2019: | 3. | ![]() |
![]() | ||
13.10.2019: | 3. | ![]() |
![]() | ||
20.10.2019: | 2. | ![]() |
![]() | ||
27.10.2019: | 5. | ![]() |
![]() | ||
03.11.2019: | 8. | ![]() |
![]() | ||
10.11.2019: | 9. | ![]() |
![]() | ||
17.11.2019: | 6. | ![]() |
![]() | ||
24.11.2019: | 8. | ![]() |
![]() | ||
01.12.2019: | 9. | ![]() |
![]() | ||
08.12.2019: | 11. | ![]() |
![]() | ||
15.12.2019: | 15. | ![]() |
![]() | ||
22.12.2019: | 19. | ![]() |
![]() | ||
29.12.2019: | 12. | ![]() |
![]() | ||
05.01.2020: | 10. | ![]() |
![]() | ||
12.01.2020: | 7. | ![]() |
![]() | ||
19.01.2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
26.01.2020: | 11. | ![]() |
![]() | ||
02.02.2020: | 15. | ![]() |
![]() | ||
09.02.2020: | 32. | ![]() |
![]() | ||
16.02.2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
23.02.2020: | 14. | ![]() |
![]() | ||
01.03.2020: | 35. | ![]() |
![]() | ||
08.03.2020: | 10. | ![]() |
![]() | ||
15.03.2020: | 6. | ![]() |
![]() | ||
22.03.2020: | 19. | ![]() |
![]() | ||
05.04.2020: | R 10. | ![]() |
![]() | ||
12.04.2020: | 25. | ![]() |
![]() | ||
03.05.2020: | R 34. | ![]() |
![]() | ||
10.05.2020: | 28. | ![]() |
![]() | ||
31.05.2020: | R 26. | ![]() |
![]() | ||
14.06.2020: | R 15. | ![]() |
![]() | ||
21.06.2020: | 23. | ![]() |
![]() | ||
28.06.2020: | 18. | ![]() |
![]() | ||
05.07.2020: | 25. | ![]() |
![]() | ||
12.07.2020: | 21. | ![]() |
![]() | ||
19.07.2020: | 8. | ![]() |
![]() | ||
26.07.2020: | 22. | ![]() |
![]() | ||
02.08.2020: | 44. | ![]() |
![]() | ||
16.08.2020: | R 33. | ![]() |
![]() | ||
23.08.2020: | 19. | ![]() |
![]() |