03.11.2019: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
10.11.2019: | 1. | ![]() |
![]() | ||
17.11.2019: | 2. | ![]() |
![]() | ||
24.11.2019: | 3. | ![]() |
![]() | ||
01.12.2019: | 8. | ![]() |
![]() | ||
08.12.2019: | 7. | ![]() |
![]() | ||
15.12.2019: | 4. | ![]() |
![]() | ||
22.12.2019: | 7. | ![]() |
![]() | ||
29.12.2019: | 2. | ![]() |
![]() | ||
05.01.2020: | 2. | ![]() |
![]() | ||
12.01.2020: | 9. | ![]() |
![]() | ||
19.01.2020: | 7. | ![]() |
![]() | ||
26.01.2020: | 16. | ![]() |
![]() | ||
02.02.2020: | 22. | ![]() |
![]() | ||
09.02.2020: | 22. | ![]() |
![]() | ||
16.02.2020: | 17. | ![]() |
![]() | ||
23.02.2020: | 17. | ![]() |
![]() | ||
01.03.2020: | 30. | ![]() |
![]() | ||
08.03.2020: | 27. | ![]() |
![]() | ||
15.03.2020: | 19. | ![]() |
![]() | ||
03.05.2020: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
17.05.2020: | R 31. | ![]() |
![]() | ||
24.05.2020: | 39. | ![]() |
![]() | ||
21.06.2020: | R 31. | ![]() |
![]() | ||
12.07.2020: | R 19. | ![]() |
![]() | ||
09.08.2020: | R 32. | ![]() |
![]() | ||
16.08.2020: | 35. | ![]() |
![]() | ||
23.08.2020: | 17. | ![]() |
![]() |