16.12.2018: | N 4. | ![]() |
![]() | ||
23.12.2018: | 9. | ![]() |
![]() | ||
30.12.2018: | 6. | ![]() |
![]() | ||
06.01.2019: | 9. | ![]() |
![]() | ||
13.01.2019: | 12. | ![]() |
![]() | ||
20.01.2019: | 14. | ![]() |
![]() | ||
27.01.2019: | 13. | ![]() |
![]() | ||
03.02.2019: | 31. | ![]() |
![]() | ||
10.02.2019: | 20. | ![]() |
![]() | ||
17.02.2019: | 24. | ![]() |
![]() | ||
24.02.2019: | 9. | ![]() |
![]() | ||
03.03.2019: | 33. | ![]() |
![]() | ||
10.03.2019: | 19. | ![]() |
![]() | ||
17.03.2019: | 24. | ![]() |
![]() | ||
24.03.2019: | 44. | ![]() |
![]() | ||
31.03.2019: | 38. | ![]() |
![]() | ||
07.04.2019: | 20. | ![]() |
![]() | ||
14.04.2019: | 24. | ![]() |
![]() | ||
21.04.2019: | 23. | ![]() |
![]() | ||
28.04.2019: | 26. | ![]() |
![]() | ||
05.05.2019: | 37. | ![]() |
![]() | ||
26.05.2019: | R 38. | ![]() |
![]() | ||
16.06.2019: | R 39. | ![]() |
![]() | ||
23.06.2019: | 24. | ![]() |
![]() | ||
30.06.2019: | 36. | ![]() |
![]() | ||
04.08.2019: | R 27. | ![]() |
![]() | ||
11.08.2019: | 43. | ![]() |
![]() | ||
08.09.2019: | R 25. | ![]() |
![]() |