18.07.1997 CD Polydor 537 064-2 (PolyGram) / EAN 0731453706422 | |
CD 1: |
1. | Ouverture (Live Bercy 1996) | | 4:45 | |
2. | Vertige (Live Bercy 1996) | | 6:20 | |
3. | California (Live Bercy 1996) | | 7:30 | |
4. | Que mon cœur lâche (Live Bercy 1996) | | 4:35 | |
5. | Et tournoie... (Live Bercy 1996) | | 4:30 | |
6. | Je t'aime mélancolie (Live Bercy 1996) | | 5:20 | |
7. | L'autre... (Live Bercy 1996) | | 5:50 | |
8. | Libertine (Live Bercy 1996) | | 5:40 | |
9. | L'instant X (Live Bercy 1996) | | 9:36 | |
10. | Alice (Live Bercy 1996) | | 5:25 | |
CD 2: |
1. | Comme j'ai mal (Live Bercy 1996) | | 4:35 | |
2. | Sans contrefaçon (Live Bercy 1996) | | 7:00 | |
3. | Mylène s'en fout (Live Bercy 1996) | | 4:45 | |
4. | Désenchantée (Live Bercy 1996) | | 8:15 | |
5. | Rêver (Live Bercy 1996) | | 8:00 | |
6. | Laisse le vent emporter tout (Live Bercy 1996) | | 6:25 | |
7. | Tomber 7 fois... (Live Bercy 1996) | | 6:00 | |
8. | Ainsi soit je (Live) (Live Bercy 1996) | | 5:00 | |
9. | Mylène Farmer & Khaled - La poupée qui fait non (Live) (Live Bercy 1996) |  | 4:30 | |
10. | XXL (Live Bercy 1996) | | 7:00 | |
| | | |
31.01.2020 LP Polydor 538 604-2 (UMG) / EAN 0600753860427 | |
LP 1: |
1. | Ouverture (Live Bercy 1996) | | 4:45 | |
2. | Vertige (Live Bercy 1996) | | 6:20 | |
3. | California (Live Bercy 1996) | | 7:30 | |
4. | Que mon cœur lâche (Live Bercy 1996) | | 4:35 | |
5. | Et tournoie... (Live Bercy 1996) | | 4:30 | |
6. | Je t'aime mélancolie (Live Bercy 1996) | | 5:20 | |
7. | L'autre... (Live Bercy 1996) | | 5:50 | |
8. | Libertine (Live Bercy 1996) | | 5:40 | |
LP 2: |
1. | L'instant X (Live Bercy 1996) | | 9:36 | |
2. | Alice (Live Bercy 1996) | | 5:25 | |
3. | Comme j'ai mal (Live Bercy 1996) | | 4:35 | |
4. | Sans contrefaçon (Live Bercy 1996) | | 7:00 | |
5. | Mylène s'en fout (Live Bercy 1996) | | 4:45 | |
6. | Désenchantée (Live Bercy 1996) | | 8:15 | |
LP 3: |
1. | Rêver (Live Bercy 1996) | | 8:00 | |
2. | Laisse le vent emporter tout (Live Bercy 1996) | | 6:25 | |
3. | Tomber 7 fois... (Live Bercy 1996) | | 6:00 | |
4. | Ainsi soit-je (Live Bercy 1996) | | 5:00 | |
5. | Mylène Farmer & Khaled - La poupée qui fait non (Live) (Live Bercy 1996) |  | 4:30 | |
6. | XXL (Live Bercy 1996) | | 7:00 | |
| | | |
31.01.2020 LP Polydor 060075386046 (UMG) / EAN 0600753860465 | |
| | | |
Moyenne des notes: 5.2 (Reviews: 5)
Uniquement les reviews en français sont affichées:
Afficher toutes les langues