28.11.2021: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
05.12.2021: | 2. | ![]() |
![]() | ||
12.12.2021: | 2. | ![]() |
![]() | ||
19.12.2021: | 3. | ![]() |
![]() | ||
26.12.2021: | 2. | ![]() |
![]() | ||
02.01.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
09.01.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
16.01.2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
23.01.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
30.01.2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
06.02.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
13.02.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
20.02.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
27.02.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
06.03.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
13.03.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
20.03.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
27.03.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
03.04.2022: | 25. | ![]() |
![]() | ||
10.04.2022: | 13. | ![]() |
![]() | ||
17.04.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
24.04.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
01.05.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
08.05.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
15.05.2022: | 33. | ![]() |
![]() |