11.09.2022: | N 1. | ![]() |
![]() | ||
18.09.2022: | 6. | ![]() |
![]() | ||
25.09.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
02.10.2022: | 9. | ![]() |
![]() | ||
09.10.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
16.10.2022: | 42. | ![]() |
![]() | ||
23.10.2022: | 7. | ![]() |
![]() | ||
30.10.2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
06.11.2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
13.11.2022: | 8. | ![]() |
![]() | ||
20.11.2022: | 12. | ![]() |
![]() | ||
27.11.2022: | 21. | ![]() |
![]() | ||
04.12.2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
11.12.2022: | 15. | ![]() |
![]() | ||
18.12.2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
25.12.2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
01.01.2023: | 19. | ![]() |
![]() | ||
08.01.2023: | 11. | ![]() |
![]() | ||
15.01.2023: | 16. | ![]() |
![]() | ||
22.01.2023: | 48. | ![]() |
![]() | ||
12.02.2023: | R 33. | ![]() |
![]() | ||
19.02.2023: | 27. | ![]() |
![]() | ||
26.02.2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
05.03.2023: | 38. | ![]() |
![]() | ||
12.03.2023: | 18. | ![]() |
![]() |