20.02.2022: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
27.02.2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
06.03.2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
13.03.2022: | 10. | ![]() |
![]() | ||
20.03.2022: | 14. | ![]() |
![]() | ||
27.03.2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
03.04.2022: | 47. | ![]() |
![]() | ||
10.04.2022: | 41. | ![]() |
![]() | ||
17.04.2022: | 26. | ![]() |
![]() | ||
24.04.2022: | 46. | ![]() |
![]() | ||
01.05.2022: | 33. | ![]() |
![]() | ||
08.05.2022: | 34. | ![]() |
![]() | ||
24.07.2022: | R 47. | ![]() |
![]() | ||
11.09.2022: | R 23. | ![]() |
![]() | ||
13.11.2022: | R 48. | ![]() |
![]() | ||
20.11.2022: | 42. | ![]() |
![]() | ||
04.12.2022: | R 26. | ![]() |
![]() | ||
11.12.2022: | 28. | ![]() |
![]() |