17.10.2010: | N 2. | ![]() |
![]() | ||
24.10.2010: | 10. | ![]() |
![]() | ||
31.10.2010: | 16. | ![]() |
![]() | ||
07.11.2010: | 18. | ![]() |
![]() | ||
14.11.2010: | 24. | ![]() |
![]() | ||
21.11.2010: | 29. | ![]() |
![]() | ||
28.11.2010: | 43. | ![]() |
![]() | ||
05.12.2010: | 50. | ![]() |
![]() | ||
12.12.2010: | 44. | ![]() |
![]() | ||
16.01.2011: | R 38. | ![]() |
![]() | ||
23.01.2011: | 49. | ![]() |
![]() | ||
30.01.2011: | 43. | ![]() |
![]() | ||
06.02.2011: | 40. | ![]() |
![]() | ||
20.02.2011: | R 43. | ![]() |
![]() | ||
27.02.2011: | 50. | ![]() |
![]() | ||
20.03.2011: | R 50. | ![]() |
![]() |