04.09.2022: | N 15. | ![]() |
![]() | ||
11.09.2022: | 17. | ![]() |
![]() | ||
18.09.2022: | 24. | ![]() |
![]() | ||
25.09.2022: | 39. | ![]() |
![]() | ||
16.10.2022: | R 3. | ![]() |
![]() | ||
23.10.2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
30.10.2022: | 50. | ![]() |
![]() | ||
06.11.2022: | 43. | ![]() |
![]() | ||
13.11.2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
20.11.2022: | 23. | ![]() |
![]() | ||
27.11.2022: | 36. | ![]() |
![]() | ||
04.12.2022: | 39. | ![]() |
![]() | ||
11.12.2022: | 33. | ![]() |
![]() | ||
18.12.2022: | 25. | ![]() |
![]() | ||
25.12.2022: | 20. | ![]() |
![]() | ||
01.01.2023: | 15. | ![]() |
![]() |